Kingston 500GB M.2 NVMe 2280 NV1 (SNVS/500G) SSD ismertető
Kingston 500GB M.2 NVMe 2280 NV1 (SNVS/500G) SSD specifikáció
Jellemzők
SSD formatényező | M.2 |
---|---|
SSD meghajtó kapacitása | 500 GB |
Csatlakozófelület | PCI Express 3.0 |
NVMe | Igen |
Járulékos komponens | PC/Laptop |
Olvasási sebesség | 2100 MB/s |
Írási sebesség | 1700 MB/s |
Összes írt adatmennyiség (TBW) | 120 |
Tápellátás
Energiafogyasztás (olvasás) | 1.1 W |
---|---|
Energiafogyasztás (írás) | 3.3 W |
Energiafogyasztás (átlagos) | 0.205 W |
Energiafogyasztás (készenléti állapotban) | 0.005 W |
Üzemi körülmények
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 70 °C |
---|---|
Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -40 - 85 °C |
Működés közbeni rezgés | 2.17 g |
Működés nélküli rezgés | 20 g |
Tömeg és méretek
Szélesség | 22 mm |
---|---|
Mélység | 80 mm |
Magasság | 2.1 mm |
Tömeg | 7 g |
Logisztikai adatok
Harmonized System (HS)-kód | 84717070 |
---|
Műszaki adatok
Fenntarthatósági tanúsítványok | CE, RoHS |
---|
TISZTELT VÁSÁRLÓINK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:
https://nmhh.hu/veglegestorles
