ADATA Ultimate SU650 480GB [2.5"/SATA3] ismertető
ADATA Ultimate SU650 480GB [2.5"/SATA3] specifikáció
Jellemzők
SSD formatényező | 2.5" |
---|---|
SSD meghajtó kapacitása | 480 GB |
Csatlakozófelület | Serial ATA III |
Memória típusa | 3D NAND |
Járulékos komponens | PC/notebook |
Adatátviteli sebesség | 6 Gbit/s |
Olvasási sebesség | 520 MB/s |
Írási sebesség | 450 MB/s |
Véletlenszerű olvasás (4KB) | 40000 IOPS |
Véletlenszerű írás (4KB) | 75000 IOPS |
Szekvenciális olvasási sebesség (ATTO) | 520 MB/s |
Szekvenciális írási sebesség (ATTO) | 450 MB/s |
Szekvenciális olvasási sebesség (CDM) | 520 MB/s |
Szekvenciális írási sebesség (CDM) | 450 MB/s |
Szekvenciális olvasási sebesség (AS SSD) | 500 MB/s |
Szekvenciális írási sebesség (AS SSD) | 440 MB/s |
ECC | Igen |
Meghibásodások közötti átlagos idő (MTBF) | 2000000 ó |
Védelmi jellemzők | Ütésálló, Rezgésálló |
Összes írt adatmennyiség (TBW) | 280 |
További jellemzők
Termék színe | Fekete |
---|
Üzemi körülmények
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 70 °C |
---|---|
Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -40 - 85 °C |
Működés közbeni rezgés | 1500 g |
Tömeg és méretek
Szélesség | 69.85 mm |
---|---|
Mélység | 100.45 mm |
Magasság | 7 mm |
Tömeg | 47.5 g |
Márkaspecifikus funkciók
Márkaspecifikus technológiák | SLC Caching |
---|
TISZTELT VÁSÁRLÓINK!
Fizetésnél kérje az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!
A Kormány döntése alapján a kereskedő minden tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
További információk
a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:
https://nmhh.hu/veglegestorles
