Samsung Odyssey G5 32" QHD Gaming monitor (LS32AG550EUXEN) ismertető
Samsung Odyssey G5 32" QHD Gaming monitor (LS32AG550EUXEN) specifikáció
Képernyő
Átlós képernyő | 32 " |
---|---|
Képernyőfelbontás | 2560 x 1440 pixelek |
HD típusa | Quad HD |
Alap képméretarány | 16:9 |
Kijelző technológiája | LED |
Panel típusa | VA |
Érintőképernyő | Nem |
Kijelző fényereje (tipikus) | 300 cd/m² |
Válaszidő | 1 ms |
Képernyő formája | Hajlított |
Képernyő görbülete | 1000R |
Kontrasztarány (általános) | 2500:1 |
Dinamikus kontrasztarány marketingneve | Mega Infinity DCR |
Max. frissítési sebesség | 165 Hz |
Vízszintes látószög | 178 ° |
Függőleges látószög | 178 ° |
Kijelző színeinek száma | 16,7 millió szín |
Megjelenítési terület szélessége | 697.344 mm |
Megjelenítési terület magassága | 392.256 mm |
Képernyő átmérője (metrikus mértékegység) | 80 cm |
HDR támogatás | Igen |
Nagy dinamikatartomány (HDR) technológia | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Teljesítmény
AMD FreeSync | Igen |
---|---|
AMD FreeSync típus | FreeSync Premium |
Villogásmentes technológia | Igen |
Kialakítás
Piaci pozicionálás | Játék |
---|---|
Termék színe | Fekete |
Csatlakozók és csatlakozási felületek
HDMI | Igen |
---|---|
HDMI portok mennyisége | 1 |
HDMI-verzió | 2.0 |
DisplayPort száma | 1 |
DisplayPort verzió | 1.4 |
Fejhallgató kimenet | Igen |
Csomagolás tartalma
Kábelek mellékelve | AC, DisplayPort |
---|
Ergonómia
VESA szerelés | Igen |
---|---|
Panelrögzítő interfész | 75 x 75 mm |
Billenési szög tartománya | -2 - 18 ° |
Dőlésszög beállítása | Igen |
Tömeg és méretek
Szélesség (állvánnyal) | 710.1 mm |
---|---|
Mélység (állvánnyal) | 272.6 mm |
Magasság (állvánnyal) | 533.6 mm |
Tömeg (állvánnyal) | 5700 g |
Szélesség (állvány nélkül) | 710.1 mm |
Mélység (állvány nélkül) | 135.9 mm |
Magasság (állvány nélkül) | 439.4 mm |
Súly (állvány nélkül) | 5300 g |
Csomagolási adatok
Csomagolás szélessége | 794 mm |
---|---|
Csomagolás mélysége | 494 mm |
Csomagolás magassága | 2000 mm |
Csomagolás tömege | 8000 g |
Tápellátás
Energiahatékonysági osztály (SDR) | G |
---|---|
Tévék | G |
Energiafogyasztás (SDR) / 1000 óra | 39 kWh |
Energiafogyasztás (HDR) 1000 óránként | 66 kWh |
Áramfogyasztás (tipikus) | 39 W |
Áramfogyasztás (készenlét) | 0.5 W |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0.3 W |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
Üzemi körülmények
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 10 - 40 °C |
---|---|
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 80 % |