Epson Expression Premium XP-6000 színes A4 tintasugaras MFP, WIFI ismertető
Epson Expression Premium XP-6000 színes A4 tintasugaras MFP, WIFI specifikáció
Teljesítmény
Beépített kártyaolvasó | Igen |
---|---|
Kompatibilis memóriakártyák | SD, SDHC, SDXC |
Hangnyomásszint (nyomtatás) | 33 dB |
Nyomtatás
Nyomtatási technika | Tintasugaras |
---|---|
Nyomtatás | Színes nyomtatás |
Maximális felbontás | 5760 x 1440 DPI |
Nyomtatási sebesség, (fekete, normál minőség, A4/US Letter) | 32 oldalak per perc |
Nyomtatási sebesség (színes, normál minőség, A4/US Letter) | 32 oldalak per perc |
Nyomtatási sebesség (ISO/IEC 24734) mono | 15.8 ipm |
Nyomtatási sebesség (ISO/IEC 24734) színes | 11.3 ipm |
CD / DVD nyomtatás | Igen |
Fax
Faxolás | Nincs |
---|
Másolás
Másolás | Színes másolás |
---|
Szkennelés
Szkennelés | Színes szkennelés |
---|---|
Beolvasás optikai felbontása | 1200 x 4800 DPI |
Beolvasás típusa | Síkágyas szkenner |
Beolvasási technológia | CIS |
Beolvasás eddig: | Felhő |
Papírkezelés
Maximális ISO A-sorozatú papírméret | A4 |
---|---|
Papírtálca laptípusok | Borítékok, Fotópapír, Közönséges papír |
ISO A-sorozat méretek (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-sorozat méretek (B0…B9) | B5 |
Nem ISO szabvány szerinti médiaméretek | Jogi |
Boríték méretek | 10, C6, DL |
Fotópapír méretek | 9x13, 10x15, 13x18, 13x20, 20x25 cm |
Bemeneti és kimeneti kapacitás
Bemeneti tálcák száma összesen | 2 |
---|---|
Teljes bemeneti kapacitás | 100 lapok |
Papíradagoló típusa | Lapadagoló |
Hálózat
Wi-Fi | Igen |
---|---|
Ethernet/LAN csatlakozás | Nem |
Biztonsági algoritmusok | 64-bit WEP, 152-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
Mobil nyomtatási technológiák | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson iPrint, Google Cloud Print |
Kialakítás
Termék színe | Fekete |
---|---|
Piaci pozicionálás | Otthoni és irodai |
Beépített kijelző | Igen |
Átlós képernyő | 2.4 " |
Színes kijelző | Igen |
Csatlakozók és csatlakozási felületek
Szabványos csatlakozási felületek | USB, Vezeték nélküli LAN |
---|---|
Közvetlen nyomtatás | Igen |
USB port | Igen |
Rendszerigény
Támogatott Windows operációs rendszerek | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
---|---|
Támogatott Mac operációs rendszerek | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Tápellátás
Áramfogyasztás (másoláskor) | 18 W |
---|---|
Energiafogyasztás (készenléti állapotban) | 6 W |
Áramfogyasztás (készenlét) | 0.7 W |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0.2 W |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
AC bemeneti frekvencia | 50 - 60 Hz |
Jellemzők
Nyomtatópatronok száma | 5 |
---|---|
Nyomtatási színek | Fekete, Cián, Magenta, Fotó fekete, Sárga |
Származási ország | Indonézia |
Csomagolás tartalma
Mellékelt patronok száma | Igen |
---|---|
Felhasználói kézikönyv | Igen |
Gyorstelepítési útmutató | Igen |
Hálózati vezeték mellékelve | Igen |
Garanciakártya | Igen |
Tömeg és méretek
Szélesség | 349 mm |
---|---|
Mélység | 340 mm |
Magasság | 142 mm |
Tömeg | 6600 g |
Csomagolási adatok
Csomagolás szélessége | 415 mm |
---|---|
Csomagolás mélysége | 485 mm |
Csomagolás magassága | 210 mm |
Csomagolás tömege | 8008 g |
Mennyiség csomagonként | 1 dB |
Logisztikai adatok
Raklap szélessége | 800 mm |
---|---|
Raklap hossza | 1200 mm |
Raklap magassága | 4500 mm |
Darabszám rétegenként | 2 dB |
Raklaponkénti mennyiség | 20 dB |
Raklap szélessége (Egyesült Királyság) | 1000 mm |
Raklap hossza (Egyesült Királyság) | 1200 mm |
Raklap magassága (Egyesült Királyság) | 4500 mm |
Darabszám raklapra helyezett rétegenként (Egyesült Királyság) | 4 dB |
Darabszám raklaponként (Egyesült Királyság) | 40 dB |
Fenntarthatóság
Fenntarthatósági tanúsítványok | ENERGY START |
---|
További jellemzők
Szoftver CD | Igen |
---|---|
PictBridge | Igen |