ASUS SDRW-08D2S-U LITE/BLK/G/AS USB DVD író (Fehér) ismertető
ASUS SDRW-08D2S-U LITE/BLK/G/AS USB DVD író (Fehér) specifikáció
Elérési idő
DVD-meghajtó átlagos véletlenszerű hozzáférési idő | 160 ms |
---|---|
CD-ROM-meghajtó átlagos véletlenszerű elérési idő | 140 ms |
Üzemi körülmények
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 15 - 80 % |
---|---|
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 5 - 40 °C |
Tárolási relatív páratartalmi tartomány | 10 - 90 % |
Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -30 - 60 °C |
További jellemzők
Áramkövetelmények | USB +5V ± 5% |
---|---|
Méret (sz x mé x ma) | 142 x 157 x 21 mm |
Minimális RAM memória | 512 MB |
Minimális processzor-teljesítmény | Intel Pentium 4 / AMD Athlon 2100+ |
Minimális merevlemez-terület | 10 GB |
Kompatibilis operációs rendszerek | Windows 7, Windows Vista, Windows XP |
USB 2.0 portok száma | 1 |
Kialakítás
Belső | - |
---|---|
Termék színe | Fehér |
Lemezbetöltés típusa | Tálca |
Állvány | Függőleges / vízszintes |
Írási sebesség
CD-írási sebesség | 24 x |
---|---|
CD-R írási sebesség | 24 x |
CD-újraírási sebesség | 16 x |
CD-RW írási sebesség | 16 x |
DVD-RAM írási sebesség | 5 x |
DVD+R írási sebesség | 8 x |
DVD-R írási sebesség | 8 x |
DVD-R kétrétegű írási sebesség | 6 x |
DVD+R kétrétegű írási sebesség | 6 x |
DVD+RW írási sebesség | 8 x |
DVD-RW írási sebesség | 6 x |
Olvasási sebesség
CD-olvasási sebesség | 24 x |
---|---|
CD-RW olvasási sebesség | 24 x |
CD-ROM olvasási sebesség | 24 x |
CD-R olvasási sebesség | 24 x |
DVD-ROM olvasási sebesség | 8 x |
DVD+R olvasási sebesség | 8 x |
DVD-R olvasási sebesség | 8 x |
DVD-RW olvasási sebesség | 8 x |
DVD-R kétrétegű olvasási sebesség | 8 x |
DVD-RAM olvasási sebesség | 5 x |
DVD+R kétrétegű olvasási sebesség | 8 x |
DVD+RW olvasási sebesség | 8 x |
Teljesítmény
Támogatott lemezfajták | CD-R, CD-ROM, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-R DL, DVD-RAM, DVD-ROM, DVD-RW |
---|---|
Meghajtóegység, pufferméret | 1 MB |
Optikai lemez átmérő | 120 mm |
Felvételi módok
Véletlenszerű írás | Igen |
---|---|
Egyszerre egy lemezt (DAO) | Igen |
Egyszerre egy sávot (TAO) | Igen |
Szekvenciális írás | Igen |
Többfolyamatos | Igen |
Csomagírás | Igen |
Egyszerre egy folyamatot (SAO) | Igen |
Tömeg és méretek
Tömeg | 313 g |
---|