ASUS MQ13AH ZenScreen OLED hordozható monitor 13.3" IPS 1920x1080, USB Type-C, Mini HDMI ismertető
ASUS MQ13AH ZenScreen OLED hordozható monitor 13.3" IPS 1920x1080, USB Type-C, Mini HDMI specifikáció
Képernyő
Átlós képernyő | 13.3 " |
---|---|
Képernyőfelbontás | 1920 x 1080 pixelek |
HD típusa | Full HD |
Alap képméretarány | 16:9 |
Kijelző technológiája | OLED |
Panel típusa | OLED |
Érintőképernyő | - |
Kijelző fényereje (csúcs) | 400 cd/m² |
Kijelző fényereje (tipikus) | 400 cd/m² |
Válaszidő | 1 ms |
Kijelzőfelület | Fényes |
Képernyő formája | Lapos |
Kontrasztarány (általános) | 100000:1 |
Kontrasztarány (dinamikus) | 1000000:1 |
Max. frissítési sebesség | 60 Hz |
Vízszintes látószög | 178 ° |
Függőleges látószög | 178 ° |
Kijelző színeinek száma | 1,073 milliárd szín |
Pixeltávolság | 0,153 x 0,153 mm |
Megjelenítési terület szélessége | 293.76 mm |
Megjelenítési terület magassága | 165.24 mm |
HDR támogatás | Igen |
Nagy dinamikatartomány (HDR) technológia | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Színskála szabvány | DCI-P3 |
Színskála | 100 % |
Teljesítmény
NVIDIA G-SYNC | - |
---|---|
AMD FreeSync | - |
Villogásmentes technológia | Igen |
Low Blue Light technológia | Igen |
Csatlakozók és csatlakozási felületek
Beépített USB-elosztó | - |
---|---|
C típusú USB letöltési (downstream) csatlakozók száma | 2 |
USB C típusú DisplayPort alternatív mód | Igen |
HDMI | - |
Mini HDMI portok száma | 1 |
Fejhallgató kimenet | - |
HDCP | Igen |
HDCP verzió | 1.4 |
Kialakítás
Termék színe | Fekete |
---|
Multimédia
Beépített hangszóró(k) | - |
---|---|
Beépített kamera | - |
Csomagolás tartalma
Kábelek mellékelve | Váltakozó áram |
---|
Ergonómia
VESA szerelés | - |
---|---|
Kábelzár csatlakozó | - |
Magasságigazítás | - |
Tömeg és méretek
Szélesség (állvánnyal) | 308.2 mm |
---|---|
Mélység (állvánnyal) | 8.95 mm |
Magasság (állvánnyal) | 197.1 mm |
Szélesség (állvány nélkül) | 308.2 mm |
Mélység (állvány nélkül) | 8.95 mm |
Magasság (állvány nélkül) | 197.1 mm |
Súly (állvány nélkül) | 490 g |
Csomagolási adatok
Csomagolás szélessége | 506 mm |
---|---|
Csomagolás mélysége | 134 mm |
Csomagolás magassága | 361 mm |
Csomagolás tömege | 3050 g |
Csomagolás típusa | Doboz |
Tápellátás
Energiahatékonysági osztály (SDR) | C |
---|---|
Tévék | D |
Energiafogyasztás (SDR) / 1000 óra | 7 kWh |
Energiafogyasztás (HDR) 1000 óránként | 9 kWh |
Áramfogyasztás (tipikus) | 13 W |
Áramfogyasztás (kikapcsolva) | 0.3 W |
Áramfogyasztás (energiatakarékos módban) | 0.5 W |
AC bemeneti feszültség | 100 - 240 V |
AC bemeneti frekvencia | 50 - 60 Hz |
Energiahatékonysági osztály | A-G |
Az energiafogyasztás címkézésére szolgáló európai terméknyilvántartás (EPREL) kódja | 932221 |